Транспортерные длиннозвенные цепи ТРД по ГОСТ 4267-78 предназначены для тяжелонагруженных конвейеров, транспортеров и подъемно-транспортных систем металлургической, горнодобывающей, деревообрабатывающей и других отраслей промышленности. Изготавливаются из конструкционных и легированных сталей с термической обработкой пластин, валиков и роликов. Наличие роликов увеличенного диаметра переводит трение скольжения в трение качения по направляющим путям, снижая тяговое усилие привода и кратно продлевая ресурс конвейера.
В таблице собраны 50 позиций транспортерных длиннозвенных цепей ТРД с шагом 31,75 и 38 мм и разрушающей нагрузкой от 2300 до 5600 кгс. По конструктивным исполнениям выделяют цепи типа 1, 2 и 3 с различными вариантами пластин, валиков и роликов. Все параметры соответствуют ГОСТ 4267-78.
Шаг цепи t определяет совместимость с приводными звездочками и механизмами, диаметр ролика d3 и диаметр валика d1 влияют на прочность и износостойкость, а шаг чередования специального звена T — на равномерность распределения нагрузки по конвейерному полотну. Перед заказом уточняйте характеристики у менеджера.
Главное отличие длиннозвенных транспортерных цепей от стандартных приводных — увеличенный шаг и наличие роликов, выступающих за габарит наружных пластин. Благодаря этому полотно цепи опирается непосредственно на ролики, что снижает износ и энергозатраты привода.
Геометрия шага, диаметры валиков и роликов, прочность пластин и термообработка — в строгом соответствии с требованиями государственного стандарта.
Цепи с разрушающей нагрузкой от 2300 до 5600 кгс перекрывают задачи от средних транспортеров до тяжелых металлургических и бревнотасок.
Параметры приведены в соответствии с ГОСТ 4267-78 и по данным карточек товара. Прочерк «—» означает, что параметр не указан в карточке или отсутствует в доступных справочных данных. В каждой строке доступны выбор количества и кнопка «В корзину».
| Обозначение цепи | Шаг t, мм | Диаметр ролика d3, мм | Ширина между внутр. пластинами b3 min, мм | Диаметр валика d1, мм | Длина валика b7 max, мм | Высота пластины h max, мм | Шаг чередования спец. звена T | Разруш. нагрузка Qmin, кН/кгс | Кол-во | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТРД-31,75-2300-1-1-6-Т | 31,75 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24 | 13,6 | 4t, 8t, 12t | 23,0 / 2300 | В корзину | |
| ТРД-31,75-2300-1-2-6-Т | 31,75 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24 | 13,6 | 2t, 4t, 6t, 8t… | 23,0 / 2300 | В корзину | |
| ТРД-31,75-2300-2-1-6-Т | 31,75 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24 | 13,6 | 2t, 4t, 6t, 8t… | 23,0 / 2300 | В корзину | |
| ТРД-31,75-2300-2-2-6-Т | 31,75 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24 | 13,6 | 2t, 4t, 6t, 8t… | 23,0 / 2300 | В корзину | |
| ТРД-38-3000-1-1-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 2t, 4t, 6t, 8t… | 30,0 / 3000 | В корзину | |
| ТРД-38-3000-1-1-8-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 2t, 4t, 8t, 12t | 30,0 / 3000 | В корзину | |
| ТРД-38-3000-1-2-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 2t, 4t, 6t, 8t… | 30,0 / 3000 | В корзину | |
| ТРД-38-3000-1-2-8-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 2t, 4t, 8t, 12t | 30,0 / 3000 | В корзину | |
| ТРД-38-3000-2-1-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 2t, 4t, 6t, 8t… | 30,0 / 3000 | В корзину | |
| ТРД-38-3000-2-2-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 2t, 4t, 6t, 8t… | 30,0 / 3000 | В корзину | |
| ТРД-38-3000-3-10-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,6 | 10 | 30,0 / 3000 | В корзину | |
| ТРД-38-3000-3-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 2t, 4t, 6t, 8t… | 30,0 / 3000 | В корзину | |
| ТРД-38-4000-1-1-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 2t, 4t, 8t | 40,0 / 4000 | В корзину | |
| ТРД-38-4000-1-1-8-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 2t, 4t, 8t, 12t | 40,0 / 4000 | В корзину | |
| ТРД-38-4000-1-2-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 2t, 4t, 8t | 40,0 / 4000 | В корзину | |
| ТРД-38-4000-1-2-8-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 2t, 4t, 8t, 12t | 40,0 / 4000 | В корзину | |
| ТРД-38-4000-2-1-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 2t, 4t, 8t | 40,0 / 4000 | В корзину | |
| ТРД-38-4000-2-2-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 2t, 4t, 8t | 40,0 / 4000 | В корзину | |
| ТРД-38-4000-3-10-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,6 | 10 | 40,0 / 4000 | В корзину | |
| ТРД-38-4600-1-1-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,6 | 2t, 4t, 8t, 10t… | 46,0 / 4600 | В корзину | |
| ТРД-38-4600-1-1-8-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,6 | 2t, 4t, 8t, 10t… | 46,0 / 4600 | В корзину | |
| ТРД-38-4600-1-2-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,6 | 2t, 4t, 8t, 10t… | 46,0 / 4600 | В корзину | |
| ТРД-38-4600-1-2-8-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,6 | 2t, 4t, 8t, 10t… | 46,0 / 4600 | В корзину | |
| ТРД-38-4600-2-1-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,6 | 2t, 4t, 8t, 10t… | 46,0 / 4600 | В корзину | |
| ТРД-38-4600-2-2-6-4 | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 4 | 46,0 / 4600 | В корзину | |
| ТРД-38-4600-2-2-6-6 | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,6 | 6 | 46,0 / 4600 | В корзину | |
| ТРД-38-4600-2-2-6-8 | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,6 | 8 | 46,0 / 4600 | В корзину | |
| ТРД-38-4600-3-10-10 | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,6 | 10 | 46,0 / 4600 | В корзину | |
| ТРД-38-4600-3-10-12 | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,6 | 12 | 46,0 / 4600 | В корзину | |
| ТРД-38-4600-3-10-2 | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,6 | 2 | 46,0 / 4600 | В корзину | |
| ТРД-38-4600-3-10-4 | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,6 | 4 | 46,0 / 4600 | В корзину | |
| ТРД-38-4600-3-10-6 | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,6 | 6 | 46,0 / 4600 | В корзину | |
| ТРД-38-4600-3-10-8 | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,6 | 8 | 46,0 / 4600 | В корзину | |
| ТРД-38-5600-1-1-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 2t, 4t, 8t, 10t… | 56,0 / 5600 | В корзину | |
| ТРД-38-5600-1-1-8-Т | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 2t, 4t, 8t, 10t… | 56,0 / 5600 | В корзину | |
| ТРД-38-5600-1-2-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 2t, 4t, 8t… | 56,0 / 5600 | В корзину | |
| ТРД-38-5600-1-2-8-2 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 2 | 56,0 / 5600 | В корзину | |
| ТРД-38-5600-1-2-8-4 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 4 | 56,0 / 5600 | В корзину | |
| ТРД-38-5600-1-2-8-6 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 6 | 56,0 / 5600 | В корзину | |
| ТРД-38-5600-1-2-8-8 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 8 | 56,0 / 5600 | В корзину | |
| ТРД-38-5600-2-1-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 2t, 4t, 8t… | 56,0 / 5600 | В корзину | |
| ТРД-38-5600-2-2-6-4 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 4 | 56,0 / 5600 | В корзину | |
| ТРД-38-5600-2-2-6-6 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 6 | 56,0 / 5600 | В корзину | |
| ТРД-38-5600-2-2-6-8 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 8 | 56,0 / 5600 | В корзину | |
| ТРД-38-5600-3-10-10 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 10 | 56,0 / 5600 | В корзину | |
| ТРД-38-5600-3-10-12 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 12 | 56,0 / 5600 | В корзину | |
| ТРД-38-5600-3-10-2 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 2 | 56,0 / 5600 | В корзину | |
| ТРД-38-5600-3-10-4 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 4 | 56,0 / 5600 | В корзину | |
| ТРД-38-5600-3-10-6 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 6 | 56,0 / 5600 | В корзину | |
| ТРД-38-5600-3-10-8 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 8 | 56,0 / 5600 | В корзину |
Всего позиций: 50. В каждой строке — выбор количества и кнопка «В корзину».
Актуальная оптовая стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от объёма партии. Свяжитесь со специалистом для выставления счёта и получения чертежей.