Методичка по стропам
| Грузоподъёмность готового стропа, т | Разрывное усилие стропа (7:1), т | Разрывное усилие ленты, т | Ширина ленты, мм | Цвет ленты | Количество черных полос | Исполнение стропа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3,5 | 4,5 | 30 | Фиолетовый | 1 | ИСП 2 |
| 1,0 | 7,0 | 4,5 | 30 | Фиолетовый | 1 | ИСП от 2 до 4а |
| 2,0 | 14,0 | 9,0 | 60 | Зеленый | 2 | ИСП от 2 до 4а |
| 3,0 | 21,0 | 13,5 | 90 | Желтый | 3 | ИСП от 2 до 4а |
| 4,0 | 28,0 | 18,5 | 120 | Серый | 4 | ИСП от 2 до 4а |
| 5,0 | 35,0 | 22,5 | 150 | Красный | 5 | ИСП от 2 до 4а |
| 6,0 | 42,0 | 28,0 | 180 | Коричневый | 6 | ИСП от 2 до 4а |
| 8,0 | 56,0 | 36,0 | 240 | Синий | 8 | ИСП от 2 до 4а |
| 10,0 | 70,0 | 45,0 | 300 | Оранжевый | 10 | ИСП от 2 до 4а |
| 12,0 | 84,0 | 54,0 | 300 | Оранжевый | 12 | ИСП от 2 до 4а |
На данном фото показано сравнение правильного варианта исполнения сшивки стропа СТП 5,0т (см. слева) и неправильного варианта с заниженной длиной сшивки (см. справа). Напоминаем, что все параметры изготовления текстильных грузоподъемных строп указаны в
РД-24-СЗК-01-01