Выбор по нагрузке
Подбирайте трос по требуемой грузоподъёмности с запасом — номинальное значение должно превышать фактический вес техники минимум в 1,5 раза.
Компания «Мегастрой» предлагает буксировочные текстильные тросы для буксировки и эвакуации автомобилей, спецтехники и грузового оборудования любых категорий.
Прочные текстильные тросы на основе многослойной ленты, предназначенные для буксировки и эвакуации различной техники. Доступны ширины от 30 до 300 мм с нагрузкой от 3 до 160 тонн. Исполнения от 1 до 4 слоёв обеспечивают оптимальный выбор для каждого применения. Возможна комплектация соединительными скобами и крюками.
Размеры от 30 до 300 мм — универсальное решение для техники любого класса.
От 1 до 4 слоёв позволяют выбрать оптимальную нагрузку для конкретной задачи.
Нагрузка от 3 до 160 тонн — от лёгких автомобилей до тяжёлого промышленного оборудования.
Возможно оснащение скобами типа СИ и крюками типа S-320A под параметры троса.
Текстильные тросы «Мегастрой» выполнены на основе многослойной тканевой ленты, обеспечивающей высокую прочность при небольшом собственном весе. Конструкция состоит из необходимого количества слоёв (от 1 до 4), что позволяет подобрать оптимальное решение под конкретную нагрузку и условия эксплуатации.
Пример артикула: 050.2.L*
Текстильные буксировочные тросы используются для:
Для подбора необходимого исполнения определите:
| № | Артикул | Нагрузка | Ширина | Слои | Скобы СИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 030.1.L* | 3 т | 30 мм | 1 | 1.5/1.8 | В корзину |
| 2 | 030.2.L* | 6 т | 30 мм | 2 | 1.5/1.8 | В корзину |
| 3 | 030.3.L* | 9 т | 30 мм | 3 | 2.0/2.4 | В корзину |
| 4 | 030.4.L* | 12 т | 30 мм | 4 | 3.25 | В корзину |
| 5 | 050.1.L* | 6 т | 50 мм | 1 | 1.5/1.8 | В корзину |
| 6 | 050.2.L* | 12 т | 50 мм | 2 | 3.25 | В корзину |
| 7 | 050.3.L* | 18 т | 50 мм | 3 | 4.75 | В корзину |
| 8 | 050.4.L* | 24 т | 50 мм | 4 | 4.75 | В корзину |
| 9 | 060.1.L* | 7 т | 60 мм | 1 | 2.0/2.4 | В корзину |
| 10 | 060.2.L* | 14 т | 60 мм | 2 | 3.25 | В корзину |
| 11 | 060.3.L* | 21 т | 60 мм | 3 | 4.75 | В корзину |
| 12 | 060.4.L* | 28 т | 60 мм | 4 | 6.5 | В корзину |
| 13 | 075.1.L* | 10 т | 75 мм | 1 | 2.0/2.4 | В корзину |
| 14 | 075.2.L* | 20 т | 75 мм | 2 | 4.75 | В корзину |
| 15 | 075.3.L* | 30 т | 75 мм | 3 | 6.75 | В корзину |
| 16 | 075.4.L* | 40 т | 75 мм | 4 | 8.5 | В корзину |
| 17 | 090.1.L* | 12 т | 90 мм | 1 | 3.25/3.9 | В корзину |
| 18 | 090.2.L* | 24 т | 90 мм | 2 | 6.5 | В корзину |
| 19 | 090.3.L* | 36 т | 90 мм | 3 | 6.5 | В корзину |
| 20 | 090.4.L* | 48 т | 90 мм | 4 | 9.5 | В корзину |
| 21 | 100.1.L* | 14 т | 100 мм | 1 | 3.25 | В корзину |
| 22 | 100.2.L* | 28 т | 100 мм | 2 | 6.5 | В корзину |
| 23 | 100.3.L* | 42 т | 100 мм | 3 | 8.5 | В корзину |
| 24 | 100.4.L* | 56 т | 100 мм | 4 | 11.5 | В корзину |
| 25 | 120.1.L* | 16 т | 120 мм | 1 | 4.75/5.7 | В корзину |
| 26 | 120.2.L* | 32 т | 120 мм | 2 | 6.5 | В корзину |
| 27 | 120.3.L* | 48 т | 120 мм | 3 | 9.5 | В корзину |
| 28 | 120.4.L* | 64 т | 120 мм | 4 | 12.5 | В корзину |
| 29 | 150.1.L* | 20 т | 150 мм | 1 | 4.75 | В корзину |
| 30 | 150.2.L* | 40 т | 150 мм | 2 | 8.5 | В корзину |
| 31 | 150.3.L* | 60 т | 150 мм | 3 | 12.5 | В корзину |
| 32 | 150.4.L* | 80 т | 150 мм | 4 | по запросу | В корзину |
| 33 | 180.1.L* | 24 т | 180 мм | 1 | 6.5 | В корзину |
| 34 | 180.2.L* | 48 т | 180 мм | 2 | 9.5 | В корзину |
| 35 | 180.3.L* | 72 т | 180 мм | 3 | по запросу | В корзину |
| 36 | 180.4.L* | 96 т | 180 мм | 4 | по запросу | В корзину |
| 37 | 240.1.L* | 32 т | 240 мм | 1 | 6.5 | В корзину |
| 38 | 240.2.L* | 64 т | 240 мм | 2 | 12.5 | В корзину |
| 39 | 240.3.L* | 96 т | 240 мм | 3 | по запросу | В корзину |
| 40 | 240.4.L* | 128 т | 240 мм | 4 | по запросу | В корзину |
| 41 | 300.1.L* | 40 т | 300 мм | 1 | 8.5 | В корзину |
| 42 | 300.2.L* | 80 т | 300 мм | 2 | по запросу | В корзину |
| 43 | 300.3.L* | 120 т | 300 мм | 3 | по запросу | В корзину |
| 44 | 300.4.L* | 160 т | 300 мм | 4 | по запросу | В корзину |
Подбирайте трос по требуемой грузоподъёмности с запасом — номинальное значение должно превышать фактический вес техники минимум в 1,5 раза.
Осмотрите текстильный трос перед эксплуатацией на наличие разрывов, истирания и деформаций — повреждённый трос необходимо заменить на новый.
Начинайте буксировку плавно, избегайте резких рывков. Убедитесь, что скобы и крюки надёжно закреплены перед началом движения.