Строп динамический.
тип 1 Классическое исполнение с мягкими текстильными петлями на обоих концах. Универсальное решение для большинства грузозахватных операций.
тип 2 Усиленное исполнение с металлическими скобами (звеньями). Используется при работе с большими нагрузками и в составе многоветвевых строп.
| № | Типоразмер (СТП) | Цвет ленты | Слои | Нагрузка, т | Лента, мм | На 1 слой, т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEGASTROP-TD.1.55 синий (L) | синий | 1 | 5,0 | 55 | 5,0 | В корзину |
| 2 | MEGASTROP-TD.1.70 жёлтый (L) | жёлтый | 1 | 6,0 | 70 | 6,0 | В корзину |
| 3 | MEGASTROP-TD.1.70 оранж. (L) | оранжевый | 1 | 9,0 | 70 | 9,0 | В корзину |
| 4 | MEGASTROP-TD.1.100 оранж. (L) | оранжевый | 1 | 12,0 | 100 | 12,0 | В корзину |
| 5 | MEGASTROP-TD.1.120 оранж. (L) | оранжевый | 1 | 14,0 | 120 | 14,0 | В корзину |
| 6 | MEGASTROP-TD.2.55 синий (L) | синий | 2 | 10,0 | 55 | 5,0 | В корзину |
| 7 | MEGASTROP-TD.2.70 жёлтый (L) | жёлтый | 2 | 12,0 | 70 | 6,0 | В корзину |
| 8 | MEGASTROP-TD.2.70 оранж. (L) | оранжевый | 2 | 18,0 | 70 | 9,0 | В корзину |
| 9 | MEGASTROP-TD.2.100 оранж. (L) | оранжевый | 2 | 22,0 | 100 | 11,0 | В корзину |
| 10 | MEGASTROP-TD.2.120 оранж. (L) | оранжевый | 2 | 28,0 | 120 | 14,0 | В корзину |
| 11 | MEGASTROP-TD.3.55 синий (L) | синий | 3 | 15,0 | 55 | 5,0 | В корзину |
| 12 | MEGASTROP-TD.3.70 оранж. (L) | оранжевый | 3 | 27,0 | 70 | 9,0 | В корзину |
| 13 | MEGASTROP-TD.3.120 оранж. (L) | оранжевый | 3 | 42,0 | 120 | 14,0 | В корзину |
| 14 | MEGASTROP-TD.4.70 синий (L) | синий | 4 | 24,0 | 70 | 6,0 | В корзину |
| 15 | MEGASTROP-TD.4.70 оранж. (L) | оранжевый | 4 | 36,0 | 70 | 9,0 | В корзину |
| 16 | MEGASTROP-TD.4.100 оранж. (L) | оранжевый | 4 | 48,0 | 100 | 12,0 | В корзину |
| 17 | MEGASTROP.4.120 оранж. (L) | оранжевый | 4 | 56,0 | 120 | 14,0 | В корзину |
Нет моделей по выбранным фильтрам