Многорядные приводные роликовые цепи повышенной точности и прочности (нефтяные) по ГОСТ 21834-87 представлены шестирядными и восьмирядными исполнениями. Они состоят из 6 или 8 рядов подвижных роликов, установленных на втулки и соединенных металлическими пластинами. Такая конструкция обеспечивает высокий КПД: ролик прокатывается по зубу звездочки, обеспечивая минимальные потери энергии при вращении валов. Цепи рассчитаны на использование в тяжелонагруженных приводах, в том числе в буровых установках нефтяной отрасли.
В таблице собраны 54 позиции приводных шестирядных и восьмирядных роликовых цепей. По конструктивному исполнению выделяют цепи типа Н (нормальные) и Т (тяжелые), каждая из которых представлена в стандартном исполнении, исполнении «П» (повышенной прочности) и «ПР» (повышенной прочности с точностью). Шаг цепи варьируется от 25,4 до 50,8 мм, разрушающая нагрузка — от 390 до 1600 кН. Все параметры соответствуют ГОСТ 21834-87.
Материалом изготовления служит высокопрочная легирующая сталь, обладающая большой усталостной прочностью и износостойкостью. Срок эксплуатации таких цепей достигает 32 000 часов, что значительно больше, чем у прочих разновидностей. Допускается эксплуатация при температурном диапазоне от -40°С до +60°С. При необходимости партия изготавливается по спецзаказу.
Главное отличие шестирядных и восьмирядных нефтяных цепей — способность передавать колоссальную мощность и выдерживать постоянные высокие нагрузки благодаря многорядной конструкции. Такие изделия обладают большими габаритами, но при этом обеспечивают максимальную надежность и долговечность в самых тяжелых условиях эксплуатации.
Строгое соответствие геометрии, точности изготовления и прочностных характеристик требованиям государственного стандарта для ответственных приводов.
Цепи с разрушающей нагрузкой от 390 до 1600 кН (от 39000 до 160000 кгс) перекрывают задачи от средних передач до самых тяжелых буровых установок.
Параметры приведены в соответствии с ГОСТ 21834-87. В каждой строке доступны выбор количества и кнопка «В корзину». На узких экранах таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Обозначение цепи | Шаг t, мм | Диаметр ролика d1, мм | Ширина между внутр. пластинами b1 min, мм | Диаметр валика d2, мм | Длина валика b7 max, мм | Высота пластины h max, мм | Толщина пластины s, мм | Поперечный шаг A, мм | Разруш. нагрузка Q min, кН/кгс | Вес 1 метра q, кг/м | Кол-во | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь 6НП-25,4 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 185 | 24,13 | 3,2 | 29,29 | 390/39000 | 16,8 | В корзину | |
| Цепь 6ПРН-25,4 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 185 | 24,13 | 3,2 | 29,29 | 390/39000 | 16,8 | В корзину | |
| Цепь 6Н-25,4 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 185 | 24,13 | 3,2 | 29,29 | 390/39000 | 16,8 | В корзину | |
| Цепь 6ТП-25,4 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 205 | 24,13 | 4 | 32,59 | 390/39000 | 19,2 | В корзину | |
| Цепь 6ПРТ-25,4 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 205 | 24,13 | 4 | 32,59 | 390/39000 | 19,2 | В корзину | |
| Цепь 6Т-25,4 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 205 | 24,13 | 4 | 32,59 | 390/39000 | 19,2 | В корзину | |
| Цепь 6НП-31,75 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 225 | 30,18 | 4 | 35,76 | 600/60000 | 25,2 | В корзину | |
| Цепь 6ПРН-31,75 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 225 | 30,18 | 4 | 35,76 | 600/60000 | 25,2 | В корзину | |
| Цепь 6Н-31,75 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 225 | 30,18 | 4 | 35,76 | 600/60000 | 25,2 | В корзину | |
| Цепь 6ТП-31,75 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 245 | 30,18 | 4,8 | 39,1 | 600/60000 | 28,2 | В корзину | |
| Цепь 6ПРТ-31,75 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 245 | 30,18 | 4,8 | 39,1 | 600/60000 | 28,2 | В корзину | |
| Цепь 6Т-31,75 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 245 | 30,18 | 4,8 | 39,1 | 600/60000 | 28,2 | В корзину | |
| Цепь 6НП-38,1 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 284 | 36,1 | 4,8 | 45,44 | 900/90000 | 37,2 | В корзину | |
| Цепь 6ПРН-38,1 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 284 | 36,1 | 4,8 | 45,44 | 900/90000 | 37,2 | В корзину | |
| Цепь 6Н-38,1 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 284 | 36,1 | 4,8 | 45,44 | 900/90000 | 37,2 | В корзину | |
| Цепь 6ТП-38,1 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 304 | 36,1 | 5,6 | 48,87 | 900/90000 | 40,2 | В корзину | |
| Цепь 6ПРТ-38,1 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 304 | 36,1 | 5,6 | 48,87 | 900/90000 | 40,2 | В корзину | |
| Цепь 6Т-38,1 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 304 | 36,1 | 5,6 | 48,87 | 900/90000 | 40,2 | В корзину | |
| Цепь 6НП-44,45 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 305 | 42,24 | 5,6 | 48,87 | 1200/120000 | 48 | В корзину | |
| Цепь 6ПРН-44,45 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 305 | 42,24 | 5,6 | 48,87 | 1200/120000 | 48 | В корзину | |
| Цепь 6Н-44,45 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 305 | 42,24 | 5,6 | 48,87 | 1200/120000 | 48 | В корзину | |
| Цепь 6ТП-44,45 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 325 | 42,24 | 6,4 | 52,2 | 1254/125400 | 51,7 | В корзину | |
| Цепь 6ПРТ-44,45 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 325 | 42,24 | 6,4 | 52,2 | 1254/125400 | 51,7 | В корзину | |
| Цепь 6Т-44,45 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 325 | 42,24 | 6,4 | 52,2 | 1254/125400 | 51,7 | В корзину | |
| Цепь 6НП-50,8 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,29 | 363 | 48,26 | 6,4 | 58,55 | 1500/150000 | 64,2 | В корзину | |
| Цепь 6ПРН-50,8 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,29 | 363 | 48,26 | 6,4 | 58,55 | 1500/150000 | 64,2 | В корзину | |
| Цепь 6Н-50,8 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,29 | 363 | 48,26 | 6,4 | 58,55 | 1500/150000 | 64,2 | В корзину | |
| Цепь 6ТП-50,8 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,29 | 383 | 48,26 | 7,2 | 61,9 | 1500/150000 | 68,4 | В корзину | |
| Цепь 6ПРТ-50,8 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,29 | 383 | 48,26 | 7,2 | 61,9 | 1500/150000 | 68,4 | В корзину | |
| Цепь 6Т-50,8 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,29 | 383 | 48,26 | 7,2 | 61,9 | 1500/150000 | 68,4 | В корзину | |
| Цепь 8НП-25,4 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 244 | 24,13 | 3,2 | 29,29 | 520/52000 | 22,4 | В корзину | |
| Цепь 8ПРН-25,4 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 244 | 24,13 | 3,2 | 29,29 | 520/52000 | 22,4 | В корзину | |
| Цепь 8Н-25,4 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 244 | 24,13 | 3,2 | 29,29 | 520/52000 | 22,4 | В корзину | |
| Цепь 8ТП-25,4 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 270 | 24,13 | 4 | 32,59 | 520/52000 | 25,6 | В корзину | |
| Цепь 8ПРТ-25,4 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 270 | 24,13 | 4 | 32,59 | 520/52000 | 25,6 | В корзину | |
| Цепь 8Т-25,4 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 270 | 24,13 | 4 | 32,59 | 520/52000 | 25,6 | В корзину | |
| Цепь 8НП-31,75 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 297 | 30,18 | 4 | 35,76 | 800/80000 | 33,6 | В корзину | |
| Цепь 8ПРН-31,75 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 297 | 30,18 | 4 | 35,76 | 800/80000 | 33,6 | В корзину | |
| Цепь 8Н-31,75 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 297 | 30,18 | 4 | 35,76 | 800/80000 | 33,6 | В корзину | |
| Цепь 8ТП-31,75 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 322 | 30,18 | 4,8 | 39,1 | 800/80000 | 37,6 | В корзину | |
| Цепь 8ПРТ-31,75 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 322 | 30,18 | 4,8 | 39,1 | 800/80000 | 37,6 | В корзину | |
| Цепь 8Т-31,75 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 322 | 30,18 | 4,8 | 39,1 | 800/80000 | 37,6 | В корзину | |
| Цепь 8НП-38,1 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 375 | 36,1 | 4,8 | 45,44 | 1200/120000 | 49,6 | В корзину | |
| Цепь 8ПРН-38,1 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 375 | 36,1 | 4,8 | 45,44 | 1200/120000 | 49,6 | В корзину | |
| Цепь 8Н-38,1 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 375 | 36,1 | 4,8 | 45,44 | 1200/120000 | 49,6 | В корзину | |
| Цепь 8ТП-38,1 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 402 | 36,1 | 5,6 | 48,87 | 1200/120000 | 53,6 | В корзину | |
| Цепь 8ПРТ-38,1 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 402 | 36,1 | 5,6 | 48,87 | 1200/120000 | 53,6 | В корзину | |
| Цепь 8Т-38,1 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 402 | 36,1 | 5,6 | 48,87 | 1200/120000 | 53,6 | В корзину | |
| Цепь 8НП-44,45 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 403 | 42,24 | 5,6 | 48,87 | 1600/160000 | 64 | В корзину | |
| Цепь 8ПРН-44,45 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 403 | 42,24 | 5,6 | 48,87 | 1600/160000 | 64 | В корзину | |
| Цепь 8Н-44,45 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 403 | 42,24 | 5,6 | 48,87 | 1600/160000 | 64 | В корзину | |
| Цепь 8ТП-44,45 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 429 | 42,24 | 6,4 | 52,2 | 1600/160000 | 69 | В корзину | |
| Цепь 8ПРТ-44,45 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 429 | 42,24 | 6,4 | 52,2 | 1600/160000 | 69 | В корзину | |
| Цепь 8Т-44,45 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 429 | 42,24 | 6,4 | 52,2 | 1600/160000 | 69 | В корзину |
Всего позиций: 54. В каждой строке — выбор количества и кнопка «В корзину».
Актуальная оптовая стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от объёма партии. Свяжитесь со специалистом для выставления счёта и получения чертежей.