Цветовая маркировка
Синяя лента — до 2 т, жёлтая — до 5 т, оранжевая — до 10 т. Цвет помогает быстро подобрать ремень под груз.
Ремень стяжной с кольцевой
Профессиональные ремни для крепления груза при перевозке. Полиэстеровая лента, оцинкованный храповик, J-образный стальной крюк.
Основной рабочий элемент крепёжной системы — лента с крюком и храповиком на противоположных концах.
Полиэстер — устойчив к влаге, маслам и низким температурам.
J-образные из высокопрочной стали для надёжной фиксации.
Создаёт и фиксирует натяжение на коротком конце ленты.
Водоотталкивающая пропитка и стойкость к УФ-излучению.
| № | Модель | Ширина | Рабочая нагрузка прямое / обхват, т | Максимальная нагрузка прямое / обхват, т | Длина, м | Цвета | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,4/0,8 (0,8/1,6) 25мм | 25 мм | 0,40,8 | 0,81,6 | В корзину | ||
| 2 | 1,0/2,0 (2,0/4,0) 35мм | 35 мм | 1,02,0 | 2,04,0 | В корзину | ||
| 3 | 1,5/3,0 (3,0/6,0) 35мм | 35 мм | 1,53,0 | 3,06,0 | В корзину | ||
| 4 | 2,0/4,0 (8,0/9,0) 50мм | 50 мм | 2,04,0 | 8,09,0 | В корзину | ||
| 5 | 2,5/5,0 (5,0/10,0) 50мм | 50 мм | 2,55,0 | 5,010,0 | В корзину | ||
| 6 | 2,5/5,0 (5,0/10,0) 50мм | 50 мм | 2,55,0 | 5,010,0 | В корзину | ||
| 7 | 3,5/7,0 (7,0/14,0) 75мм | 75 мм | 3,57,0 | 7,014,0 | В корзину | ||
| 8 | 5,0/10,0 (10,0/20,0) 75мм | 75 мм | 5,010,0 | 10,020,0 | В корзину | ||
| 9 | 5,0/10,0 (10,0/20,0) 100мм | 100 мм | 5,010,0 | 10,020,0 | В корзину |
Синяя лента — до 2 т, жёлтая — до 5 т, оранжевая — до 10 т. Цвет помогает быстро подобрать ремень под груз.
В колонках указаны две нагрузки: при прямом креплении и при обхвате груза. Значение для обхвата — ниже, используйте его для расчёта.
Чем тяжелее груз, тем шире лента. Для надёжной фиксации фур и контейнеров — от 50 мм, для прицепов — 35–50 мм.