Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR — это такелажный элемент, применяемый для соединения канатов, стропов, крюков, скоб и других грузозахватных приспособлений. Плоский профиль сечения обеспечивает повышенную прочность на разрыв при сохранении компактных размеров, а овальная форма делает кольцо удобным для монтажа и равномерного распределения нагрузки. Кольца широко используются в грузоподъёмных механизмах, строповочных системах, лебёдках, крановом оборудовании и промышленном такелаже.
Каталог охватывает типоразмеры с грузоподъёмностью от 1,6 до 45,0 тонн: 1,6; 2,12; 3,15; 5,3; 8,0; 11,2; 13,0; 14,0; 17,0; 21,2; 31,5 и 45,0 т. Каждый размер доступен в нескольких исполнениях — D, Q, W, Y, S, что позволяет подобрать кольцо под конкретный узел и условия эксплуатации.
Кольца TOR с плоским профилем изготавливаются из стали и рассчитаны на рабочие нагрузки, соответствующие их грузоподъёмности. Плоский профиль снижает износ в местах контакта с канатом и стропом, а также позволяет использовать кольцо в узких соединениях. Применяются как со стальными, так и с синтетическими канатами и стропами.
В таблице ниже собраны все позиции каталога: грузоподъёмность, исполнение и обозначение. Цены и наличие уточняются у менеджера — подберём аналоги, комплекты и объёмы под ваш проект.
Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR — это готовый элемент для соединения канатов, стропов и грузозахватных приспособлений. Мы предлагаем размерный ряд с грузоподъёмностью от 1,6 до 45,0 тонны в исполнениях: D — стандартное исполнение; Q — исполнение повышенной точности/качества; W — специальное исполнение; Y — специальное исполнение; S — базовое исполнение.
Такое разнообразие закрывает большинство задач: от тонких стропов и приборостроения до тяжёлых крановых и такелажных систем.
Размерный ряд от 1,6 до 45,0 тонн для сборки стропов и соединения элементов оснастки.
Плоский профиль сечения обеспечивает повышенную прочность на разрыв и компактные размеры для узких соединений.
24 позиции, грузоподъёмность от 1,6 до 45,0 тонн, исполнения: D, Q, W, Y, S. Для уточнения цены и наличия свяжитесь с менеджером — мы подберём аналоги, комплекты и объёмы под ваш проект.
| № | Наименование | Грузоподъёмность, т | Исполнение | Артикул / обозначение | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR | 1,6 т | — | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR 1,6 t (г/п 1,6 т) | ||
| 2 | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR | 2,12 т | D | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR 2,12 t (г/п 2,12 т) (D) | ||
| 3 | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR | 2,12 т | Q | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR 2,12 t (г/п 2,12 т) (Q) | ||
| 4 | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR | 2,12 т | W | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR 2,12 t (г/п 2,12 т) (W) | ||
| 5 | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR | 3,15 т | — | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR 3,15 t (г/п 3,15 т) | ||
| 6 | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR | 3,15 т | D | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR 3,15 t (г/п 3,15 т) (D) | ||
| 7 | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR | 5,3 т | — | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR 5,3 t (г/п 5,3 т) | ||
| 8 | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR | 5,3 т | D | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR 5,3 t (г/п 5,3 т) (D) | ||
| 9 | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR | 8,0 т | — | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR 8,0 t (г/п 8,0 т) | ||
| 10 | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR | 8,0 т | D | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR 8,0 t (г/п 8,0 т) (D) | ||
| 11 | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR | 11,2 т | — | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR 11,2 t (г/п 11,2 т) | ||
| 12 | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR | 11,2 т | D | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR 11,2 t (г/п 11,2 т) (D) | ||
| 13 | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR | 13,0 т | — | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR 13,0 t (г/п 13,0 т) | ||
| 14 | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR | 14,0 т | Q | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR 14,0 t (г/п 14,0 т) (Q) | ||
| 15 | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR | 14,0 т | Y | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR 14,0 t (г/п 14,0 т) (Y) | ||
| 16 | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR | 14,0 т | D | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR 14,0 t (г/п 14,0 т) (D) | ||
| 17 | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR | 17,0 т | — | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR 17,0 t (г/п 17,0 т) | ||
| 18 | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR | 17,0 т | D | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR 17,0 t (г/п 17,0 т) (D) | ||
| 19 | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR | 21,2 т | — | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR 21,2 t (г/п 21,2 т) | ||
| 20 | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR | 21,2 т | D | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR 21,2 t (г/п 21,2 т) (D) | ||
| 21 | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR | 31,5 т | — | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR 31,5 t (г/п 31,5 т) | ||
| 22 | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR | 45,0 т | Q | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR 45,0 t (г/п 45,0 т) (Q) | ||
| 23 | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR | 45,0 т | D | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR 45,0 t (г/п 45,0 т) (D) | ||
| 24 | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR | 45,0 т | S | Кольцо овальное одиночное с плоским профилем TOR 45,0 t (г/п 45,0 т) (S) |
Работаем с юридическими и физическими лицами. Доставка транспортной компанией или самовывоз.