ООО «МЕГАСТРОП» предлагает купить грузовые пластинчатые цепи (leaf chains) для погрузчиков, штабелеров и другого подъемно-транспортного оборудования. Мы поставляем цепи с закрытыми валиками серий LH и LL, изготовленные по международным стандартам ISO 4347 и DIN 8152, а также серий AL и BL, соответствующих американскому стандарту ANSI B29.8M. Эти изделия отличаются высокой прочностью, устойчивостью к усталостным нагрузкам и способны выдерживать значительные растягивающие усилия.
Пластинчатые цепи (leaf chains) конструктивно состоят из чередующихся пластин, соединенных валиками. Такая схема обеспечивает максимальную прочность на разрыв и долговечность. Цепи серий BL и AL (стандарт ANSI) чаще применяются в технике американского производства, в то время как серии LH и LL (стандарты ISO и DIN) используются в европейском и азиатском оборудовании.
В нашем каталоге представлен широкий размерный ряд — от легких цепей с шагом 9,53 мм до сверхтяжелых моделей с шагом 76,2 мм и разрушающей нагрузкой свыше 2200 кН. В таблице вы найдете все необходимые параметры для подбора: шаг, сочетание пластин, геометрические размеры валиков и пластин. Мы гарантируем высокое качество, соответствие стандартам и оперативную доставку по всей России.
Пластинчатые цепи (leaf chains) предназначены для работы в условиях высоких статических и динамических нагрузок. Они не растягиваются в процессе эксплуатации и не требуют сложного обслуживания, что делает их идеальными для ответственных узлов подъема.
Серии LH и LL производятся по ISO 4347 и DIN 8152, а серии AL и BL — по ANSI B29.8M. Полное соответствие стандартам гарантирует взаимозаменяемость и надежность.
Диапазон разрушающих нагрузок от 9 кН до 2240 кН позволяет подобрать цепь для любого погрузчика, от компактного складского до тяжелого карьерного.
В таблице представлены основные технические параметры для всех серий. Выберите нужное количество и добавьте позицию в корзину.
| Обозначение цепи | Серия / Стандарт | Шаг P, мм | Сочетание пластин | Высота пластины h2 max, мм | Толщина пластины T max, мм | Диаметр валика d2 max, мм | Длина валика L max, мм | Разруш. нагрузка Q min, кН | Вес метра q, кг/м | Кол-во | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь BL422 | BL (ANSI) | 12,70 | 2×2 | 12,07 | 2,08 | 5,09 | 11,05 | 22,20 | 0,64 | В корзину | |
| Цепь BL423 | BL (ANSI) | 12,70 | 2×3 | 12,07 | 2,08 | 5,09 | 13,16 | 22,20 | 0,80 | В корзину | |
| Цепь BL434 | BL (ANSI) | 12,70 | 3×4 | 12,07 | 2,08 | 5,09 | 17,40 | 33,40 | 1,12 | В корзину | |
| Цепь BL444 | BL (ANSI) | 12,70 | 4×4 | 12,07 | 2,08 | 5,09 | 19,51 | 44,50 | 1,28 | В корзину | |
| Цепь BL446 | BL (ANSI) | 12,70 | 4×6 | 12,07 | 2,08 | 5,09 | 23,75 | 44,50 | 1,60 | В корзину | |
| Цепь BL466 | BL (ANSI) | 12,70 | 6×6 | 12,07 | 2,08 | 5,09 | 27,99 | 66,70 | 1,92 | В корзину | |
| Цепь BL488 | BL (ANSI) | 12,70 | 8×8 | 12,07 | 2,08 | 5,09 | 36,45 | 89,00 | 2,56 | В корзину | |
| Цепь BL522 | BL (ANSI) | 15,875 | 2×2 | 15,09 | 2,44 | 5,96 | 12,90 | 33,40 | 0,88 | В корзину | |
| Цепь BL523 | BL (ANSI) | 15,875 | 2×3 | 15,09 | 2,44 | 5,96 | 15,37 | 33,40 | 1,10 | В корзину | |
| Цепь BL534 | BL (ANSI) | 15,875 | 3×4 | 15,09 | 2,44 | 5,96 | 20,32 | 48,90 | 1,50 | В корзину | |
| Цепь BL544 | BL (ANSI) | 15,875 | 4×4 | 15,09 | 2,44 | 5,96 | 22,78 | 66,70 | 1,80 | В корзину | |
| Цепь BL546 | BL (ANSI) | 15,875 | 4×6 | 15,09 | 2,44 | 5,96 | 27,74 | 66,70 | 2,20 | В корзину | |
| Цепь BL566 | BL (ANSI) | 15,875 | 6×6 | 15,09 | 2,44 | 5,96 | 32,69 | 100,10 | 2,65 | В корзину | |
| Цепь BL588 | BL (ANSI) | 15,875 | 8×8 | 15,09 | 2,44 | 5,96 | 42,57 | 133,40 | 3,50 | В корзину | |
| Цепь BL622 | BL (ANSI) | 19,05 | 2×2 | 18,11 | 3,30 | 7,94 | 17,37 | 48,90 | 1,45 | В корзину | |
| Цепь BL623 | BL (ANSI) | 19,05 | 2×3 | 18,11 | 3,30 | 7,94 | 20,73 | 48,90 | 1,80 | В корзину | |
| Цепь BL634 | BL (ANSI) | 19,05 | 3×4 | 18,11 | 3,30 | 7,94 | 27,43 | 75,60 | 2,50 | В корзину | |
| Цепь BL644 | BL (ANSI) | 19,05 | 4×4 | 18,11 | 3,30 | 7,94 | 30,78 | 97,90 | 2,90 | В корзину | |
| Цепь BL646 | BL (ANSI) | 19,05 | 4×6 | 18,11 | 3,30 | 7,94 | 37,49 | 97,90 | 3,60 | В корзину | |
| Цепь BL666 | BL (ANSI) | 19,05 | 6×6 | 18,11 | 3,30 | 7,94 | 44,20 | 146,80 | 4,30 | В корзину | |
| Цепь BL688 | BL (ANSI) | 19,05 | 8×8 | 18,11 | 3,30 | 7,94 | 57,61 | 195,70 | 5,80 | В корзину | |
| Цепь BL822 | BL (ANSI) | 25,40 | 2×2 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 21,34 | 84,50 | 2,20 | В корзину | |
| Цепь BL823 | BL (ANSI) | 25,40 | 2×3 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 25,48 | 84,50 | 2,70 | В корзину | |
| Цепь BL834 | BL (ANSI) | 25,40 | 3×4 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 33,76 | 129,00 | 3,80 | В корзину | |
| Цепь BL844 | BL (ANSI) | 25,40 | 4×4 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 37,90 | 169,00 | 4,30 | В корзину | |
| Цепь BL846 | BL (ANSI) | 25,40 | 4×6 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 46,18 | 169,00 | 5,40 | В корзину | |
| Цепь BL866 | BL (ANSI) | 25,40 | 6×6 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 54,46 | 253,60 | 6,50 | В корзину | |
| Цепь BL888 | BL (ANSI) | 25,40 | 8×8 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 71,02 | 338,10 | 8,60 | В корзину | |
| Цепь BL1022 | BL (ANSI) | 31,75 | 2×2 | 30,18 | 4,90 | 11,11 | 25,37 | 115,60 | 3,40 | В корзину | |
| Цепь BL1023 | BL (ANSI) | 31,75 | 2×3 | 30,18 | 4,90 | 11,11 | 30,33 | 115,60 | 4,30 | В корзину | |
| Цепь BL1034 | BL (ANSI) | 31,75 | 3×4 | 30,18 | 4,90 | 11,11 | 40,23 | 182,40 | 6,00 | В корзину | |
| Цепь BL1044 | BL (ANSI) | 31,75 | 4×4 | 30,18 | 4,90 | 11,11 | 45,19 | 231,30 | 6,90 | В корзину | |
| Цепь BL1046 | BL (ANSI) | 31,75 | 4×6 | 30,18 | 4,90 | 11,11 | 55,09 | 231,30 | 8,60 | В корзину | |
| Цепь BL1066 | BL (ANSI) | 31,75 | 6×6 | 30,18 | 4,90 | 11,11 | 65,00 | 347,00 | 10,30 | В корзину | |
| Цепь BL1088 | BL (ANSI) | 31,75 | 8×8 | 30,18 | 4,90 | 11,11 | 84,81 | 462,60 | 13,80 | В корзину | |
| Цепь BL1222 | BL (ANSI) | 38,10 | 2×2 | 36,20 | 5,77 | 12,71 | 29,62 | 151,20 | 4,60 | В корзину | |
| Цепь BL1223 | BL (ANSI) | 38,10 | 2×3 | 36,20 | 5,77 | 12,71 | 35,43 | 151,20 | 5,80 | В корзину | |
| Цепь BL1234 | BL (ANSI) | 38,10 | 3×4 | 36,20 | 5,77 | 12,71 | 47,07 | 244,60 | 8,10 | В корзину | |
| Цепь BL1244 | BL (ANSI) | 38,10 | 4×4 | 36,20 | 5,77 | 12,71 | 52,88 | 302,50 | 9,30 | В корзину | |
| Цепь BL1246 | BL (ANSI) | 38,10 | 4×6 | 36,20 | 5,77 | 12,71 | 64,52 | 302,50 | 11,60 | В корзину | |
| Цепь BL1266 | BL (ANSI) | 38,10 | 6×6 | 36,20 | 5,77 | 12,71 | 76,15 | 453,70 | 13,90 | В корзину | |
| Цепь BL1288 | BL (ANSI) | 38,10 | 8×8 | 36,20 | 5,77 | 12,71 | 99,42 | 605,00 | 18,60 | В корзину | |
| Цепь BL1422 | BL (ANSI) | 44,45 | 2×2 | 42,24 | 6,55 | 14,29 | 33,55 | 191,30 | 6,10 | В корзину | |
| Цепь BL1423 | BL (ANSI) | 44,45 | 2×3 | 42,24 | 6,55 | 14,29 | 40,16 | 191,30 | 7,60 | В корзину | |
| Цепь BL1434 | BL (ANSI) | 44,45 | 3×4 | 42,24 | 6,55 | 14,29 | 53,37 | 315,80 | 10,60 | В корзину | |
| Цепь BL1444 | BL (ANSI) | 44,45 | 4×4 | 42,24 | 6,55 | 14,29 | 59,97 | 382,60 | 12,20 | В корзину | |
| Цепь BL1446 | BL (ANSI) | 44,45 | 4×6 | 42,24 | 6,55 | 14,29 | 73,18 | 382,60 | 15,20 | В корзину | |
| Цепь BL1466 | BL (ANSI) | 44,45 | 6×6 | 42,24 | 6,55 | 14,29 | 86,39 | 578,30 | 18,20 | В корзину | |
| Цепь BL1488 | BL (ANSI) | 44,45 | 8×8 | 42,24 | 6,55 | 14,29 | 112,80 | 765,10 | 24,30 | В корзину | |
| Цепь BL1622 | BL (ANSI) | 50,80 | 2×2 | 48,26 | 7,52 | 17,46 | 39,01 | 289,10 | 8,00 | В корзину | |
| Цепь BL1623 | BL (ANSI) | 50,80 | 2×3 | 48,26 | 7,52 | 17,46 | 46,58 | 289,10 | 10,00 | В корзину | |
| Цепь BL1634 | BL (ANSI) | 50,80 | 3×4 | 48,26 | 7,52 | 17,46 | 61,72 | 440,40 | 14,00 | В корзину | |
| Цепь BL1644 | BL (ANSI) | 50,80 | 4×4 | 48,26 | 7,52 | 17,46 | 69,29 | 573,80 | 16,00 | В корзину | |
| Цепь BL1646 | BL (ANSI) | 50,80 | 4×6 | 48,26 | 7,52 | 17,46 | 84,43 | 578,30 | 20,00 | В корзину | |
| Цепь BL1666 | BL (ANSI) | 50,80 | 6×6 | 48,26 | 7,52 | 17,46 | 99,57 | 857,40 | 24,00 | В корзину | |
| Цепь BL1688 | BL (ANSI) | 50,80 | 8×8 | 48,26 | 7,52 | 17,46 | 129,84 | 1156,50 | 32,00 | В корзину | |
| Цепь BL2022 | BL (ANSI) | 63,50 | 2×2 | 60,33 | 9,91 | 23,81 | 51,74 | 433,70 | 15,80 | В корзину | |
| Цепь BL2023 | BL (ANSI) | 63,50 | 2×3 | 60,33 | 9,91 | 23,81 | 61,70 | 433,70 | 19,80 | В корзину | |
| Цепь BL2034 | BL (ANSI) | 63,50 | 3×4 | 60,33 | 9,91 | 23,81 | 81,61 | 649,40 | 27,70 | В корзину | |
| Цепь BL2044 | BL (ANSI) | 63,50 | 4×4 | 60,33 | 9,91 | 23,81 | 91,57 | 867,40 | 31,60 | В корзину | |
| Цепь BL2046 | BL (ANSI) | 63,50 | 4×6 | 60,33 | 9,91 | 23,81 | 111,48 | 867,40 | 39,50 | В корзину | |
| Цепь BL2066 | BL (ANSI) | 63,50 | 6×6 | 60,33 | 9,91 | 23,81 | 131,39 | 1301,10 | 47,40 | В корзину | |
| Цепь BL2088 | BL (ANSI) | 63,50 | 8×8 | 60,33 | 9,91 | 23,81 | 171,22 | 1734,80 | 63,20 | В корзину | |
| Цепь AL322 | AL (ANSI) | 9,53 | 2×2 | 7,70 | 1,30 | 3,58 | 6,80 | 9,00 | 0,23 | В корзину | |
| Цепь AL344 | AL (ANSI) | 9,53 | 4×4 | 7,70 | 1,30 | 3,58 | 11,60 | 18,00 | 0,46 | В корзину | |
| Цепь AL422 | AL (ANSI) | 12,70 | 2×2 | 10,40 | 1,50 | 3,96 | 8,30 | 14,70 | 0,39 | В корзину | |
| Цепь AL444 | AL (ANSI) | 12,70 | 4×4 | 10,40 | 1,50 | 3,96 | 14,40 | 29,40 | 0,74 | В корзину | |
| Цепь AL466 | AL (ANSI) | 12,70 | 6×6 | 10,40 | 1,50 | 3,96 | 20,50 | 44,00 | 1,13 | В корзину | |
| Цепь AL522 | AL (ANSI) | 15,875 | 2×2 | 12,80 | 2,03 | 5,08 | 11,05 | 24,50 | 0,64 | В корзину | |
| Цепь AL534 | AL (ANSI) | 15,875 | 3×4 | 12,80 | 2,03 | 5,08 | 17,00 | 36,80 | 1,10 | В корзину | |
| Цепь AL544 | AL (ANSI) | 15,875 | 4×4 | 12,80 | 2,03 | 5,08 | 19,40 | 48,90 | 1,25 | В корзину | |
| Цепь AL566 | AL (ANSI) | 15,875 | 6×6 | 12,80 | 2,03 | 5,08 | 27,50 | 73,40 | 1,79 | В корзину | |
| Цепь AL622 | AL (ANSI) | 19,05 | 2×2 | 15,60 | 2,42 | 5,94 | 13,00 | 33,40 | 0,86 | В корзину | |
| Цепь AL644 | AL (ANSI) | 19,05 | 4×4 | 15,60 | 2,42 | 5,94 | 22,70 | 66,70 | 1,76 | В корзину | |
| Цепь AL666 | AL (ANSI) | 19,05 | 6×6 | 15,60 | 2,42 | 5,94 | 32,20 | 100,10 | 2,60 | В корзину | |
| Цепь AL688 | AL (ANSI) | 19,05 | 8×8 | 15,60 | 2,42 | 5,94 | 42,20 | 133,40 | 3,49 | В корзину | |
| Цепь AL822 | AL (ANSI) | 25,40 | 2×2 | 20,80 | 3,25 | 7,92 | 16,20 | 57,90 | 1,54 | В корзину | |
| Цепь AL844 | AL (ANSI) | 25,40 | 4×4 | 20,80 | 3,25 | 7,92 | 29,40 | 115,70 | 3,00 | В корзину | |
| Цепь AL866 | AL (ANSI) | 25,40 | 6×6 | 20,80 | 3,25 | 7,92 | 44,20 | 173,50 | 4,46 | В корзину | |
| Цепь AL888 | AL (ANSI) | 25,40 | 8×8 | 20,80 | 3,25 | 7,92 | 55,50 | 231,40 | 6,30 | В корзину | |
| Цепь AL1022 | AL (ANSI) | 31,75 | 2×2 | 25,60 | 4,00 | 9,53 | 19,60 | 84,50 | 2,37 | В корзину | |
| Цепь AL1044 | AL (ANSI) | 31,75 | 4×4 | 25,60 | 4,00 | 9,53 | 36,40 | 169,00 | 4,68 | В корзину | |
| Цепь AL1066 | AL (ANSI) | 31,75 | 6×6 | 25,60 | 4,00 | 9,53 | 52,30 | 253,50 | 7,20 | В корзину | |
| Цепь AL1088 | AL (ANSI) | 31,75 | 8×8 | 25,60 | 4,00 | 9,53 | 68,50 | 338,00 | 9,94 | В корзину | |
| Цепь AL1222 | AL (ANSI) | 38,10 | 2×2 | 30,50 | 4,80 | 11,10 | 24,30 | 120,10 | 3,65 | В корзину | |
| Цепь AL1244 | AL (ANSI) | 38,10 | 4×4 | 30,50 | 4,80 | 11,10 | 43,80 | 240,20 | 7,05 | В корзину | |
| Цепь AL1266 | AL (ANSI) | 38,10 | 6×6 | 30,50 | 4,80 | 11,10 | 63,20 | 360,30 | 10,50 | В корзину | |
| Цепь AL1288 | AL (ANSI) | 38,10 | 8×8 | 30,50 | 4,80 | 11,10 | 82,60 | 480,40 | 14,03 | В корзину | |
| Цепь AL1444 | AL (ANSI) | 44,45 | 4×4 | 36,40 | 5,60 | 12,64 | 51,30 | 302,50 | 10,34 | В корзину | |
| Цепь AL1466 | AL (ANSI) | 44,45 | 6×6 | 36,40 | 5,60 | 12,64 | 74,50 | 453,70 | 15,16 | В корзину | |
| Цепь AL1644 | AL (ANSI) | 50,80 | 4×4 | 41,60 | 6,40 | 14,21 | 58,00 | 382,50 | 12,98 | В корзину | |
| Цепь AL1666 | AL (ANSI) | 50,80 | 6×6 | 41,60 | 6,40 | 14,21 | 83,80 | 573,80 | 19,76 | В корзину | |
| Цепь AL1688 | AL (ANSI) | 50,80 | 8×8 | 41,60 | 6,40 | 14,21 | 109,50 | 765,00 | 25,47 | В корзину | |
| Цепь LH0822 | LH (ISO/DIN) | 12,70 | 2×2 | 12,07 | 2,08 | 5,09 | 11,05 | 22,20 | 0,64 | В корзину | |
| Цепь LH0823 | LH (ISO/DIN) | 12,70 | 2×3 | 12,07 | 2,08 | 5,09 | 13,16 | 22,20 | 0,80 | В корзину | |
| Цепь LH0834 | LH (ISO/DIN) | 12,70 | 3×4 | 12,07 | 2,08 | 5,09 | 17,40 | 33,40 | 1,12 | В корзину | |
| Цепь LH0844 | LH (ISO/DIN) | 12,70 | 4×4 | 12,07 | 2,08 | 5,09 | 19,51 | 44,50 | 1,28 | В корзину | |
| Цепь LH0846 | LH (ISO/DIN) | 12,70 | 4×6 | 12,07 | 2,08 | 5,09 | 23,75 | 44,50 | 1,60 | В корзину | |
| Цепь LH0866 | LH (ISO/DIN) | 12,70 | 6×6 | 12,07 | 2,08 | 5,09 | 27,99 | 66,70 | 1,92 | В корзину | |
| Цепь LH0888 | LH (ISO/DIN) | 12,70 | 8×8 | 12,07 | 2,08 | 5,09 | 36,45 | 89,00 | 2,56 | В корзину | |
| Цепь LH1022 | LH (ISO/DIN) | 15,875 | 2×2 | 15,09 | 2,44 | 5,96 | 12,90 | 33,40 | 0,88 | В корзину | |
| Цепь LH1023 | LH (ISO/DIN) | 15,875 | 2×3 | 15,09 | 2,44 | 5,96 | 15,37 | 33,40 | 1,10 | В корзину | |
| Цепь LH1034 | LH (ISO/DIN) | 15,875 | 3×4 | 15,09 | 2,44 | 5,96 | 20,32 | 48,90 | 1,50 | В корзину | |
| Цепь LH1044 | LH (ISO/DIN) | 15,875 | 4×4 | 15,09 | 2,44 | 5,96 | 22,78 | 66,70 | 1,80 | В корзину | |
| Цепь LH1046 | LH (ISO/DIN) | 15,875 | 4×6 | 15,09 | 2,44 | 5,96 | 27,74 | 66,70 | 2,20 | В корзину | |
| Цепь LH1066 | LH (ISO/DIN) | 15,875 | 6×6 | 15,09 | 2,44 | 5,96 | 32,69 | 100,10 | 2,65 | В корзину | |
| Цепь LH1088 | LH (ISO/DIN) | 15,875 | 8×8 | 15,09 | 2,44 | 5,96 | 42,57 | 133,40 | 3,50 | В корзину | |
| Цепь LH1222 | LH (ISO/DIN) | 19,05 | 2×2 | 18,11 | 3,30 | 7,94 | 17,37 | 48,90 | 1,45 | В корзину | |
| Цепь LH1223 | LH (ISO/DIN) | 19,05 | 2×3 | 18,11 | 3,30 | 7,94 | 20,73 | 48,90 | 1,80 | В корзину | |
| Цепь LH1234 | LH (ISO/DIN) | 19,05 | 3×4 | 18,11 | 3,30 | 7,94 | 27,43 | 75,60 | 2,50 | В корзину | |
| Цепь LH1244 | LH (ISO/DIN) | 19,05 | 4×4 | 18,11 | 3,30 | 7,94 | 30,78 | 97,90 | 2,90 | В корзину | |
| Цепь LH1246 | LH (ISO/DIN) | 19,05 | 4×6 | 18,11 | 3,30 | 7,94 | 37,49 | 97,90 | 3,60 | В корзину | |
| Цепь LH1266 | LH (ISO/DIN) | 19,05 | 6×6 | 18,11 | 3,30 | 7,94 | 44,20 | 146,80 | 4,30 | В корзину | |
| Цепь LH1288 | LH (ISO/DIN) | 19,05 | 8×8 | 18,11 | 3,30 | 7,94 | 57,61 | 195,70 | 5,80 | В корзину | |
| Цепь LH1622 | LH (ISO/DIN) | 25,40 | 2×2 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 21,34 | 84,50 | 2,20 | В корзину | |
| Цепь LH1623 | LH (ISO/DIN) | 25,40 | 2×3 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 25,48 | 84,50 | 2,70 | В корзину | |
| Цепь LH1634 | LH (ISO/DIN) | 25,40 | 3×4 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 33,76 | 129,00 | 3,80 | В корзину | |
| Цепь LH1644 | LH (ISO/DIN) | 25,40 | 4×4 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 37,90 | 169,00 | 4,30 | В корзину | |
| Цепь LH1646 | LH (ISO/DIN) | 25,40 | 4×6 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 46,18 | 169,00 | 5,40 | В корзину | |
| Цепь LH1666 | LH (ISO/DIN) | 25,40 | 6×6 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 54,46 | 253,60 | 6,50 | В корзину | |
| Цепь LH1688 | LH (ISO/DIN) | 25,40 | 8×8 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 71,02 | 338,10 | 8,60 | В корзину | |
| Цепь LH2022 | LH (ISO/DIN) | 31,75 | 2×2 | 30,18 | 4,90 | 11,11 | 25,37 | 115,60 | 3,40 | В корзину | |
| Цепь LH2023 | LH (ISO/DIN) | 31,75 | 2×3 | 30,18 | 4,90 | 11,11 | 30,33 | 115,60 | 4,30 | В корзину | |
| Цепь LH2034 | LH (ISO/DIN) | 31,75 | 3×4 | 30,18 | 4,90 | 11,11 | 40,23 | 182,40 | 6,00 | В корзину | |
| Цепь LH2044 | LH (ISO/DIN) | 31,75 | 4×4 | 30,18 | 4,90 | 11,11 | 45,19 | 231,30 | 6,90 | В корзину | |
| Цепь LH2046 | LH (ISO/DIN) | 31,75 | 4×6 | 30,18 | 4,90 | 11,11 | 55,09 | 231,30 | 8,60 | В корзину | |
| Цепь LH2066 | LH (ISO/DIN) | 31,75 | 6×6 | 30,18 | 4,90 | 11,11 | 65,00 | 347,00 | 10,30 | В корзину | |
| Цепь LH2088 | LH (ISO/DIN) | 31,75 | 8×8 | 30,18 | 4,90 | 11,11 | 84,81 | 462,60 | 13,80 | В корзину | |
| Цепь LH2422 | LH (ISO/DIN) | 38,10 | 2×2 | 36,20 | 5,77 | 12,71 | 29,62 | 151,20 | 4,60 | В корзину | |
| Цепь LH2423 | LH (ISO/DIN) | 38,10 | 2×3 | 36,20 | 5,77 | 12,71 | 35,43 | 151,20 | 5,80 | В корзину | |
| Цепь LH2434 | LH (ISO/DIN) | 38,10 | 3×4 | 36,20 | 5,77 | 12,71 | 47,07 | 244,60 | 8,10 | В корзину | |
| Цепь LH2444 | LH (ISO/DIN) | 38,10 | 4×4 | 36,20 | 5,77 | 12,71 | 52,88 | 302,50 | 9,30 | В корзину | |
| Цепь LH2446 | LH (ISO/DIN) | 38,10 | 4×6 | 36,20 | 5,77 | 12,71 | 64,52 | 302,50 | 11,60 | В корзину | |
| Цепь LH2466 | LH (ISO/DIN) | 38,10 | 6×6 | 36,20 | 5,77 | 12,71 | 76,15 | 453,70 | 13,90 | В корзину | |
| Цепь LH2488 | LH (ISO/DIN) | 38,10 | 8×8 | 36,20 | 5,77 | 12,71 | 99,42 | 605,00 | 18,60 | В корзину | |
| Цепь LH2822 | LH (ISO/DIN) | 44,45 | 2×2 | 42,24 | 6,55 | 14,29 | 33,55 | 191,30 | 6,10 | В корзину | |
| Цепь LH2823 | LH (ISO/DIN) | 44,45 | 2×3 | 42,24 | 6,55 | 14,29 | 40,16 | 191,30 | 7,60 | В корзину | |
| Цепь LH2834 | LH (ISO/DIN) | 44,45 | 3×4 | 42,24 | 6,55 | 14,29 | 53,37 | 315,80 | 10,60 | В корзину | |
| Цепь LH2844 | LH (ISO/DIN) | 44,45 | 4×4 | 42,24 | 6,55 | 14,29 | 59,97 | 382,60 | 12,20 | В корзину | |
| Цепь LH2846 | LH (ISO/DIN) | 44,45 | 4×6 | 42,24 | 6,55 | 14,29 | 73,18 | 382,60 | 15,20 | В корзину | |
| Цепь LH2866 | LH (ISO/DIN) | 44,45 | 6×6 | 42,24 | 6,55 | 14,29 | 86,39 | 578,30 | 18,20 | В корзину | |
| Цепь LH2888 | LH (ISO/DIN) | 44,45 | 8×8 | 42,24 | 6,55 | 14,29 | 112,80 | 765,10 | 24,30 | В корзину | |
| Цепь LH3222 | LH (ISO/DIN) | 50,80 | 2×2 | 48,26 | 7,52 | 17,46 | 39,01 | 289,10 | 8,00 | В корзину | |
| Цепь LH3223 | LH (ISO/DIN) | 50,80 | 2×3 | 48,26 | 7,52 | 17,46 | 46,58 | 289,10 | 10,00 | В корзину | |
| Цепь LH3234 | LH (ISO/DIN) | 50,80 | 3×4 | 48,26 | 7,52 | 17,46 | 61,72 | 440,40 | 14,00 | В корзину | |
| Цепь LH3244 | LH (ISO/DIN) | 50,80 | 4×4 | 48,26 | 7,52 | 17,46 | 69,29 | 573,80 | 16,00 | В корзину | |
| Цепь LH3246 | LH (ISO/DIN) | 50,80 | 4×6 | 48,26 | 7,52 | 17,46 | 84,43 | 578,30 | 20,00 | В корзину | |
| Цепь LH3266 | LH (ISO/DIN) | 50,80 | 6×6 | 48,26 | 7,52 | 17,46 | 99,57 | 857,40 | 24,00 | В корзину | |
| Цепь LH3288 | LH (ISO/DIN) | 50,80 | 8×8 | 48,26 | 7,52 | 17,46 | 129,84 | 1156,50 | 32,00 | В корзину | |
| Цепь LH4022 | LH (ISO/DIN) | 63,50 | 2×2 | 60,33 | 9,91 | 23,81 | 51,74 | 433,70 | 15,80 | В корзину | |
| Цепь LH4023 | LH (ISO/DIN) | 63,50 | 2×3 | 60,33 | 9,91 | 23,81 | 61,70 | 433,70 | 19,80 | В корзину | |
| Цепь LH4034 | LH (ISO/DIN) | 63,50 | 3×4 | 60,33 | 9,91 | 23,81 | 81,61 | 649,40 | 27,70 | В корзину | |
| Цепь LH4044 | LH (ISO/DIN) | 63,50 | 4×4 | 60,33 | 9,91 | 23,81 | 91,57 | 867,40 | 31,60 | В корзину | |
| Цепь LH4046 | LH (ISO/DIN) | 63,50 | 4×6 | 60,33 | 9,91 | 23,81 | 111,48 | 867,40 | 39,50 | В корзину | |
| Цепь LH4066 | LH (ISO/DIN) | 63,50 | 6×6 | 60,33 | 9,91 | 23,81 | 131,39 | 1301,10 | 47,40 | В корзину | |
| Цепь LH4088 | LH (ISO/DIN) | 63,50 | 8×8 | 60,33 | 9,91 | 23,81 | 171,22 | 1734,80 | 63,20 | В корзину | |
| Цепь LL0822 | LL (ISO/DIN) | 12,70 | 2×2 | 10,60 | 1,60 | 4,45 | 8,90 | 18,02 | 0,42 | В корзину | |
| Цепь LL0844 | LL (ISO/DIN) | 12,70 | 4×4 | 10,60 | 1,60 | 4,45 | 15,60 | 36,40 | 0,84 | В корзину | |
| Цепь LL0866 | LL (ISO/DIN) | 12,70 | 6×6 | 10,60 | 1,60 | 4,45 | 22,00 | 54,60 | 1,24 | В корзину | |
| Цепь LL0888 | LL (ISO/DIN) | 12,70 | 8×8 | 10,60 | 1,60 | 4,45 | 28,50 | 72,80 | 1,64 | В корзину | |
| Цепь LL1022 | LL (ISO/DIN) | 15,875 | 2×2 | 13,70 | 1,60 | 5,08 | 9,20 | 22,70 | 0,54 | В корзину | |
| Цепь LL1044 | LL (ISO/DIN) | 15,875 | 4×4 | 13,70 | 1,60 | 5,08 | 15,80 | 45,40 | 1,06 | В корзину | |
| Цепь LL1066 | LL (ISO/DIN) | 15,875 | 6×6 | 13,70 | 1,60 | 5,08 | 22,10 | 68,10 | 1,57 | В корзину | |
| Цепь LL1088 | LL (ISO/DIN) | 15,875 | 8×8 | 13,70 | 1,60 | 5,08 | 28,80 | 90,80 | 2,10 | В корзину | |
| Цепь LL1222 | LL (ISO/DIN) | 19,05 | 2×2 | 16,00 | 1,85 | 5,72 | 10,40 | 29,50 | 0,73 | В корзину | |
| Цепь LL1244 | LL (ISO/DIN) | 19,05 | 4×4 | 16,00 | 1,85 | 5,72 | 17,90 | 59,00 | 1,44 | В корзину | |
| Цепь LL1266 | LL (ISO/DIN) | 19,05 | 6×6 | 16,00 | 1,85 | 5,72 | 25,40 | 88,50 | 2,15 | В корзину | |
| Цепь LL1288 | LL (ISO/DIN) | 19,05 | 8×8 | 16,00 | 1,85 | 5,72 | 32,90 | 118,00 | 2,84 | В корзину | |
| Цепь LL1622 | LL (ISO/DIN) | 25,40 | 2×2 | 21,00 | 3,10 | 8,28 | 17,20 | 58,00 | 1,52 | В корзину | |
| Цепь LL1644 | LL (ISO/DIN) | 25,40 | 4×4 | 21,00 | 3,10 | 8,28 | 29,60 | 116,00 | 2,90 | В корзину | |
